Skladové zásoby HFLOR
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| Řada | Vzor | Název | Množství | Počet balíků | Doporučená MOC cena m² |
|---|---|---|---|---|---|
| DECORIGID SPC | Stone | TMKSPT6904-SR60RVH Crack Concrete Black | 131,22 m² | 54 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TMKSPT6906-SR60RVH Crack Concrete Grey | 0 m² | 0 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TMKSPT6913-SR60NVH Pearl Concrete | 128,79 m² | 53 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TMKSPT6944-SR60MVH Light grey | 63,18 m² | 26 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7806-SU60RVH Birch Marigold | 182,86 m² | 82 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7830-SU60RVH Birch Honey Gold | 113,73 m² | 51 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7831-SU60RVH Birch Buttermilk | 60,21 m² | 27 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7836-SU60RVH Washed Oak Sand | 91,43 m² | 41 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7837-SU60RVH Washed Oak Camel | 220,77 m² | 99 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7911-SU60RVH Treasure Oak Umber | 80,28 m² | 36 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7913-SU60RVH Treasure Oak Autumn | 53,52 m² | 24 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7915-SU60RVH Washed Oak Grey | 93,66 m² | 42 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7916-SU60RVH Washed Oak Sunflower | 102,58 m² | 46 | 850 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7981-ST60RVB Nordic Hickory | 206,46 m² | 74 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7982-ST60RVB Natural Hickory | 0 | 1050 Kč | |
| XL | Wood | TMKSPW7983-ST60RVB Timbered Hickory | 0 | 1050 Kč | |
| XL | Wood | TMKSPW7984-ST60RVB Vanilla Oak | 295,74 m² | 106 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7985-ST60RVB Natural Oak | 156,24 m² | 56 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7986-ST60RVB Blonde Oak | 156,24 m² | 56 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7987-ST60RVB Chocolate Oak | 0 | 1050 Kč | |
| XL | Wood | TMKSPW7988-ST60RVB Stone Mountain Oak | 0 | 1050 Kč | |
| XL | Wood | TMKSPW7989-ST60RVB Weathered Oak | 0 | 1050 Kč | |
| XL | Wood | TMKSPW7990-ST60RVN European Oak | 371,07 m² | 133 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7991-ST60RVB Wheat Oak | 237,15 m² | 85 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7992-ST60RVB Smoked Oak | 0 | 1050 Kč | |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6904-SS30R0H Crack Concrete Black | 193,72 m² | 58 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6906-SS30R0H Crack Concrete Grey | 417,50 m² | 125 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6913-SS30N0H Pearl Concrete | 334 m² | 100 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6915-SS30N0H Marble Onyx | 0 m² | 550 Kč | |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6941-SS30M0H Taupe | 160,32 m² | 48 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6942-SS30M0B Silver | 163,66 m² | 49 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6943-SS30M0B Concrete Anthracite | 140,32 m² | 42 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6944-SS30M0B Light grey | 6,68 m² | 2 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7806-SS30R0H Birch Marigold | 277,22 m² | 83 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7830-SS30R0H Birch Honey Gold | 187,04 m² | 56 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7831-SS30R0H Birch Buttermilk | 370,74 m² | 111 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7836-SS30R0H Washed Oak Sand | 187,04 m² | 56 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7837-SS30R0H Washed Oak Camel | 330,66 m² | 99 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7910-SS30R0H Weathered Pine | 0 m² | 550 Kč | |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7911-SS30R0H Treasure Oak Umber | 187,04 m² | 56 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7913-SS30R0H Treasure Oak Autumn | 374,08 m² | 112 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7915-SS30ROH Washed Oak Grey | 374,08 m² | 112 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7916-SS30R0HWashed Oak Sunflower | 183,70 m² | 55 | 550 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TPKSPT6913-SR60NVH Pearl Concrete - old batch | 77,76 m² | 32 | 400 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TPKSPT6943-SR60MVHConcrete Anthracite - old batch | 128,79 m² | 53 | 400 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TPKSPT6944-SR60MVH Light Grey - old batch | 89,91 m² | 37 | 400 Kč |

