Skladové zásoby HFLOR
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| Řada | Vzor | Název | Množství | Počet balíků | Doporučená MOC cena m² |
|---|---|---|---|---|---|
| DECORIGID SPC | Stone | TMKSPT6904-SR60RVH Crack Concrete Black | 250,29 m² | 103 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TMKSPT6906-SR60RVH Crack Concrete Grey | 126,36 m² | 52 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TMKSPT6913-SR60NVH Pearl Concrete | 128,79 m² | 53 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TMKSPT6944-SR60MVH Light grey | 65,61 m² | 27 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7806-SU60RVH Birch Marigold | 111,50 m² | 50 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7830-SU60RVH Birch Honey Gold | 71,36 m² | 32 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7831-SU60RVH Birch Buttermilk | 28,99 m² | 13 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7836-SU60RVH Washed Oak Sand | 91,43 m² | 41 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7837-SU60RVH Washed Oak Camel | 86,97 m² | 39 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7911-SU60RVH Treasure Oak Umber | 80,28 m² | 36 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7913-SU60RVH Treasure Oak Autumn | 24,53 m² | 11 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7915-SU60RVH Washed Oak Grey | 107,04 m² | 48 | 850 Kč |
| DECORIGID SPC | Wood | TMKSPW7916-SU60RVH Washed Oak Sunflower | 73,59 m² | 33 | 850 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7981-ST60RVB Nordic Hickory | 460,35 m² | 165 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7982-ST60RVB Natural Hickory | 312,48 m² | 112 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7983-ST60RVB Timbered Hickory | 69,75 m² | 25 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7984-ST60RVB Vanilla Oak | 25,11 m² | 9 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7985-ST60RVB Natural Oak | 502,2 m² | 180 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7986-ST60RVB Blonde Oak | 97,65 m² | 35 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7987-ST60RVB Chocolate Oak | 0 | 1050 Kč | |
| XL | Wood | TMKSPW7988-ST60RVB Stone Mountain Oak | 0 | 1050 Kč | |
| XL | Wood | TMKSPW7989-ST60RVB Weathered Oak | 234,36 m² | 84 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7990-ST60RVN European Oak | 1428,48 m² | 512 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7991-ST60RVB Wheat Oak | 0 m² | 0 | 1050 Kč |
| XL | Wood | TMKSPW7992-ST60RVB Smoked Oak | 136,71 m² | 49 | 1050 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6904-SS30R0H Crack Concrete Black | 130,26 m² | 39 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6906-SS30R0H Crack Concrete Grey | 397,46 m² | 119 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6913-SS30N0H Pearl Concrete | 330,66 m² | 99 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6941-SS30M0H Taupe | 160,32 m² | 48 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6942-SS30M0B Silver | 163,66 m² | 49 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6943-SS30M0B Concrete Anthracite | 136,94 m² | 41 | 550 Kč |
| DRYBACK | Stone | TPKDTT6944-SS30M0H Light grey | 167 m² | 50 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7806-SS30R0H Birch Marigold | 277,22 m² | 83 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7830-SS30R0H Birch Honey Gold | 183,7 m² | 55 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7831-SS30R0H Birch Buttermilk | 374,08 m² | 112 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7836-SS30R0H Washed Oak Sand | 6,68 m² | 2 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7837-SS30R0H Washed Oak Camel | 20,04 m² | 6 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7910-SS30R0H Weathered Pine | 0 m² | 550 Kč | |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7911-SS30R0H Treasure Oak Umber | 187,04 m² | 56 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7913-SS30R0H Treasure Oak Autumn | 370,74 m² | 111 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7915-SS30ROH Washed Oak Grey | 323,98 m² | 97 | 550 Kč |
| DRYBACK | Wood | TPKDTW7916-SS30R0HWashed Oak Sunflower | 16,70 m² | 5 | 550 Kč |
| DECOLAY 70 | Stone | TPKDLT6960-WE50NKH | 67,50 m² | 27 | 943 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TPKSPT6913-SR60NVH Pearl Concrete - old batch | 77,76 m² | 32 | 400 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TPKSPT6943-SR60MVHConcrete Anthracite - old batch | 128,79 m² | 53 | 400 Kč |
| DECORIGID SPC | Stone | TPKSPT6944-SR60MVH Light Grey - old batch | 103,54 m² | 31 | 400 Kč |

